高级检索

留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

云南省2004 — 2019年食物中毒事件流行特征分析

沈秀莲 杨善华 彭霞 邬志薇 黄甜 贾豫晨 王俊瑛

沈秀莲, 杨善华, 彭霞, 邬志薇, 黄甜, 贾豫晨, 王俊瑛. 云南省2004 — 2019年食物中毒事件流行特征分析[J]. 中国公共卫生, 2022, 38(7): 895-901. doi: 10.11847/zgggws1132578
引用本文: 沈秀莲, 杨善华, 彭霞, 邬志薇, 黄甜, 贾豫晨, 王俊瑛. 云南省2004 — 2019年食物中毒事件流行特征分析[J]. 中国公共卫生, 2022, 38(7): 895-901. doi: 10.11847/zgggws1132578
SHEN Xiu-lian, YANG Shan-hua, PENG Xia, . Epidemic characteristics of food poisonings in Yunnan province, 2004 – 2019[J]. Chinese Journal of Public Health, 2022, 38(7): 895-901. doi: 10.11847/zgggws1132578
Citation: SHEN Xiu-lian, YANG Shan-hua, PENG Xia, . Epidemic characteristics of food poisonings in Yunnan province, 2004 – 2019[J]. Chinese Journal of Public Health, 2022, 38(7): 895-901. doi: 10.11847/zgggws1132578

云南省2004 — 2019年食物中毒事件流行特征分析

doi: 10.11847/zgggws1132578
详细信息
    作者简介:

    沈秀莲(1983 – ),女,云南昆明人,主管医师,硕士,研究方向:突发公共卫生事件应急处置

    通讯作者:

    王俊瑛,E-mail:ivy_ying1013@163.com

  • 中图分类号: R 155.3

Epidemic characteristics of food poisonings in Yunnan province, 2004 – 2019

  • 摘要:   目的   了解云南省食物中毒事件的流行特征,为制定相应的防控措施和策略提供科学依据。  方法   收集中国疾病预防控制信息系统中突发公共卫生事件报告管理信息系统2004年1月1日 — 2019年12月31日云南省报告的食物中毒突发公共卫生事件相关信息,对云南省2004 — 2019年食物中毒事件的流行特征进行描述性分析。  结果   云南省2004 — 2019年共报告食物中毒事件1014起,中毒27965例,死亡864例,病死率为3.09 %。发生食物中毒事件的高峰时段为6 — 8月,共发生458起,占食物中毒事件总数的45.17 %;该时段也是野生毒蕈中毒的高发期,野生毒蕈中毒是造成食物中毒死亡的主要原因,其死亡数为488例,占食物中毒死亡总数的56.48 %。中毒事件报告起数居于前5位的地区中,文山州、红河州和楚雄州为少数民族自治州,报告起数分别为143、100和97起。农村家庭和学校是食物中毒的高发场所,分别为520起(51.28 %)和181起(17.85 %);农村聚餐的中毒人数最多,为11168例(39.94 %);农村家庭的死亡数最多,为733例(85.42 %)。  结论   云南省2004 — 2019年食物中毒事件在少数民族聚居或杂居的州(市)发生率较高,发病高峰为6 — 8月,中毒死亡数最多的为野生毒蕈中毒,农村家庭和学校是食物中毒的高发场所,在少数民族地区、农村家庭和学校加强精准化的健康卫生饮食宣教并积极预防野生毒蕈中毒是云南省需长期坚持防控的工作重点。
  • 图  1  云南省2004 — 2019年食物中毒事件地区分布图

    表  1  云南省2004 — 2019年食物中毒事件分布情况

    年份报告事件中毒死亡
    起数构成比(%)例数构成比(%)例数构成比(%)
    2004 65 6.41 1553 5.55 40 4.63
    2005 103 10.16 2993 10.70 113 13.09
    2006 63 6.21 2071 7.41 45 5.21
    2007 80 7.89 2414 8.63 67 7.75
    2008 63 6.21 2121 7.58 59 6.83
    2009 79 7.79 2720 9.73 69 7.99
    2010 65 6.41 1880 6.72 65 7.52
    2011 54 5.33 1745 6.24 28 3.24
    2012 56 5.52 2302 8.23 52 6.02
    2013 53 5.23 979 3.50 46 5.32
    2014 54 5.33 1165 4.17 51 5.90
    2015 52 5.13 1527 5.46 38 4.40
    2016 58 5.72 1651 5.90 47 5.44
    2017 55 5.42 987 3.53 47 5.44
    2018 45 4.44 846 3.03 39 4.51
    2019 69 6.80 1011 3.62 58 6.71
    合计 1014 100.00 27965 100.00 864 100.00
    下载: 导出CSV

    表  2  云南省2004 — 2019年食物中毒事件时间分布情况

    月份报告事件中毒死亡
    起数构成比(%)例数构成比(%)例数构成比(%)
    1月 39 3.85 1403 5.02 20 2.31
    2月 48 4.73 1250 4.47 27 3.13
    3月 52 5.13 1719 6.15 31 3.59
    4月 79 7.79 3426 12.25 31 3.59
    5月 69 6.80 2484 8.88 63 7.29
    6月 160 15.78 3134 11.21 168 19.44
    7月 193 19.03 2740 9.80 242 28.01
    8月 105 10.36 2756 9.86 110 12.73
    9月 73 7.20 3065 10.96 35 4.05
    10月 70 6.90 2185 7.81 57 6.60
    11月 68 6.71 2328 8.32 43 4.98
    12月 58 5.72 1475 5.27 37 4.28
    合计 1014 100.00 27965 100.00 864 100.00
    下载: 导出CSV

    表  3  云南省2004 — 2019年不同类别食物中毒事件时间分布情况

    月份野生毒蕈其他植物性微生物性化学性不明原因动物性
    起数中毒数死亡数起数中毒数死亡数起数中毒数死亡数起数中毒数死亡数起数中毒数死亡数起数中毒数死亡数
    1月 3 108 4 10 154 6 6 450 0 9 97 9 9 474 1 1 52 0
    2月 4 232 0 13 206 9 8 396 2 7 37 10 11 143 5 5 236 1
    3月 1 11 0 22 502 7 13 921 4 6 39 10 8 150 9 2 96 1
    4月 8 34 6 29 1093 5 23 1785 2 12 214 17 8 368 1 0 0 0
    5月 17 117 25 12 273 5 14 1339 6 18 296 22 8 459 5 0 0 0
    6月 85 462 128 22 429 16 34 1569 12 10 210 9 9 464 3 0 0 0
    7月 135 688 199 20 148 23 19 1512 6 6 61 8 13 331 6 0 0 0
    8月 59 397 79 8 178 10 23 1795 7 8 88 10 6 295 3 1 3 1
    9月 8 31 12 15 320 12 30 1962 3 4 142 3 12 488 3 4 122 2
    10月 12 91 28 15 227 8 20 1350 1 11 118 12 5 273 4 7 126 4
    11月 4 11 6 29 655 21 16 1219 1 12 281 13 4 109 0 3 53 2
    12月 2 91 1 34 662 24 7 382 2 9 229 6 3 78 2 3 33 2
    合计 338 2273 488 229 4847 146 213 14680 46 112 1812 129 96 3632 42 26 721 13
    下载: 导出CSV

    表  4  云南省2004 — 2019年不同类别食物中毒事件地区分布情况

    地区野生毒蕈其他植物性微生物性化学性不明原因动物性
    起数中毒数死亡数起数中毒数死亡数起数中毒数死亡数起数中毒数死亡数起数中毒数死亡数起数中毒数死亡数
    版纳州 19 94 25 11 112 9 7 294 0 2 25 9 4 175 2 3 113 0
    保山市 16 83 17 9 107 7 10 645 1 7 62 6 4 249 1 0 0 0
    楚雄州 45 305 52 24 350 8 17 957 2 7 77 9 3 126 1 1 33 0
    大理州 10 161 15 21 395 17 29 3294 1 4 160 4 5 285 0 1 103 0
    德宏州 23 112 24 18 523 7 15 700 2 3 128 3 16 426 4 0 0 0
    迪庆州 2 57 0 4 28 4 2 54 0 1 136 0 0 0 0 2 6 2
    红河州 34 261 51 14 305 10 28 1686 11 12 126 13 12 200 11 0 0 0
    昆明市 13 257 18 38 1036 18 17 698 3 14 130 9 19 793 3 0 0 0
    丽江市 2 12 3 1 6 1 0 0 0 0 0 0 2 293 0 1 3 1
    临沧市 36 170 66 27 403 23 14 1575 1 5 75 4 7 241 5 3 108 0
    怒江州 1 3 1 6 114 12 0 0 0 2 35 3 2 116 0 7 33 7
    普洱市 10 91 15 5 142 2 12 1122 1 3 89 2 4 243 0 4 230 1
    曲靖市 7 27 9 4 21 4 7 294 2 11 226 17 5 200 3 0 0 0
    文山州 80 379 125 14 583 9 21 1042 21 22 248 29 3 71 3 3 37 2
    玉溪市 20 132 22 30 671 12 20 986 1 5 97 5 1 5 1 1 55 0
    昭通市 20 129 45 3 51 3 14 1333 0 14 198 16 9 209 8 0 0 0
    合计 338 2273 488 229 4847 146 213 14680 46 112 1812 129 96 3632 42 26 721 13
    下载: 导出CSV

    表  5  云南省2004 — 2019年食物中毒事件中毒原因分布情况

    分类中毒原因报告事件中毒死亡
    起数构成比(%)例数构成比(%)例数构成比(%)
    野生毒蕈 野生毒蕈 338 33.33 2273 8.13 488 56.48
    其他植物性 草乌 74 7.30 580 2.07 93 10.76
    各种豆类 57 5.62 2097 7.50 0 0.00
    蓖麻子 26 2.56 675 2.41 0 0.00
    野生蜂蜜 21 2.07 99 0.35 31 3.59
    草药 19 1.87 370 1.32 14 1.62
    野生果子 16 1.58 330 1.18 2 0.23
    其他野生植物 7 0.69 203 0.73 6 0.69
    未煮熟豆浆 5 0.49 294 1.05 0 0.00
    发芽马铃薯 4 0.39 199 0.71 0 0.00
    动物性 旋毛虫 9 0.89 400 1.43 2 0.23
    野生蜂蛹 9 0.89 31 0.11 9 1.04
    其他动物 4 0.39 199 0.71 1 0.12
    蟾蜍 1 0.10 3 0.01 1 0.12
    酸败变质 2 0.20 55 0.20 0 0.00
    蚕蛹 1 0.10 33 0.12 0 0.00
    微生物性 沙门菌 59 5.82 5332 19.07 2 0.23
    蜡样芽孢杆菌 23 2.27 1268 4.53 0 0.00
    致泻性大肠埃希氏菌 19 1.87 1392 4.98 1 0.12
    金黄色葡萄球菌 16 1.58 1323 4.73 0 0.00
    变形杆菌 10 0.99 786 2.81 0 0.00
    椰毒假单胞菌 6 0.59 43 0.15 19 2.20
    志贺菌 6 0.59 370 1.32 3 0.35
    黄曲霉毒素 2 0.20 9 0.03 3 0.35
    副溶血性弧菌 2 0.20 41 0.15 2 0.23
    李斯特杆菌 1 0.10 83 0.30 0 0.00
    肉毒梭菌 1 0.10 3 0.01 1 0.12
    肺炎克雷伯氏杆菌 1 0.10 34 0.12 0 0.00
    不明致病菌 67 6.61 3996 14.29 15 1.74
    化学性 毒鼠强 35 3.45 185 0.66 54 6.25
    有机磷及氨基甲酸类农药 23 2.27 500 1.79 18 2.08
    亚硝酸盐 20 1.97 371 1.33 21 2.43
    草酸 1 0.10 6 0.02 0 0.00
    机油 3 0.30 83 0.30 0 0.00
    甲醇 11 1.08 99 0.35 22 2.55
    甲醛 1 0.10 8 0.03 2 0.23
    燃油 1 0.10 9 0.03 0 0.00
    砷化物 2 0.20 175 0.63 0 0.00
    糖精 1 0.10 28 0.10 0 0.00
    其他 14 1.38 348 1.24 12 1.39
    不明原因 96 9.47 3632 12.99 42 4.86
    合计 1014 100.00 27965 100.00 864 100.00
    下载: 导出CSV

    表  6  云南省2004 — 2019年食物中毒事件发生场所分布情况

    发生场所报告事件中毒死亡
    起数构成比(%)例数构成比(%)例数构成比(%)
    厂矿、企业646.3117976.43303.47
    工地434.245932.12212.43
    农村家庭52051.28441815.8073885.42
    农村聚餐14914.691116839.94404.63
    学校18117.85755627.02121.39
    饮食服务机构484.7322027.87151.74
    其他90.892310.8380.93
    合计1014100.0027965100.00864100.00
    下载: 导出CSV
  • [1] 曾彪, 殷全喜, 马蕊, 等. 2004 — 2014年北京市食物中毒事件流行病学特征分析[J]. 中国食品卫生杂志, 2016, 28(5): 585 – 589.
    [2] 王坤明, 高亚色, 林英华, 等. 2014 — 2016年厦门市思明区海产品中副溶血性弧菌动态监测[J]. 实用预防医学, 2019, 26(2): 228 – 231.
    [3] 王民, 张晓芳, 于瑞敏, 等. 2000 — 2015年全国食物中毒通报情况分析[J]. 医学动物防制, 2018, 34(7): 644 – 647. doi: 10.7629/yxdwfz201807008
    [4] 雷鸣, 刘萍, 李刚, 等. 2012 — 2015年垫江县食物中毒事件分析[J]. 疾病监测与控制杂志, 2017, 11(3): 186 – 187.
    [5] 阙凤霞, 叶玉龙, 杨博雯, 等. 上海市金山区2017年 — 2018年水产品中副溶血性弧菌病原学特征分析[J]. 中国卫生检验杂志, 2020, 30(16): 1964 – 1966.
    [6] 中华人民共和国卫生部. 卫生部办公厅关于印发《国家突发公共卫生事件相关信息报告管理工作规范(试行)》的通知[EB/OL]. [2005 – 12 – 27]. http://www.nhc.gov.cn/cms-search/xxgk/getManuscriptXxgk.htm?id=31353.
    [7] 彭佳艳, 郑维斌. 2014 — 2018年保山市食源性疾病病例监测结果分析[J]. 食品安全质量检测学报, 2019, 10(22): 7643 – 7648.
    [8] 郑娜, 刘银镖, 徐志刚. 2010 — 2018年郑州市中牟县食物中毒流行病学特征[J]. 职业与健康, 2019, 35(16): 2195 – 2198.
    [9] 陈文, 林黎, 张誉. 2011 — 2017年四川省微生物性食源性疾病暴发事件分析[J]. 现代预防医学, 2019, 46(1): 14 – 16, 24.
    [10] 周彦, 张锦周, 刘建平, 等. 2015 — 2017年深圳市食物中毒流行病学特征分析[J]. 中国食品卫生杂志, 2018, 30(4): 372 – 375.
    [11] 沈秀莲, 王俊瑛, 阮元, 等. 云南2006 — 2013年食物中毒事件流行病学分析[J]. 中国公共卫生, 2016, 32(4): 535 – 537. doi: 10.11847/zgggws2016-32-04-32
    [12] 李娟娟, 万蓉, 万青青, 等. 2015年云南省野生菌中毒分析[J]. 职业与健康, 2016, 32(16): 2207 – 2209, 2213.
    [13] 万蓉, 刘志涛, 万青青, 等. 2011 — 2017年云南省野生菌中毒情况分析[J]. 卫生软科学, 2019, 33(10): 84 – 86, 97. doi: 10.3969/j.issn.1003-2800.2019.10.019
    [14] 李晓琍, 杨祖顺, 国译丹, 等. 椰毒假单胞菌酵米面亚种食物中毒的病原分离鉴定[J]. 中国食品卫生杂志, 2016, 28(1): 36 – 39.
    [15] 李晓琍, 杨祖顺, 国译丹, 等. 一起椰毒假单胞菌酵米面亚种食物中毒分离鉴定方法的改进[J]. 中国卫生检验杂志, 2016, 26(9): 1251 – 1253.
    [16] 周帼萍, 梁泉, 黄庭轩, 等. 云南省文山州广南县吊浆粑食物中毒事件的病原学分析[J]. 中国食品卫生杂志, 2017, 29(1): 71 – 75.
  • 加载中
图(1) / 表(6)
计量
  • 文章访问数:  421
  • HTML全文浏览量:  141
  • PDF下载量:  81
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 接收日期:  2020-09-23
  • 网络出版日期:  2021-12-13
  • 刊出日期:  2022-07-01

目录

    /

    返回文章
    返回